ASTM / ASME
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢代号/钢等级 |
---|---|---|---|
电阻焊接钢管 | ASTM A135 | 42.2 - -114.3 x 2.11 - -2.63 | 一个 |
电阻焊接碳钢和碳锰钢锅炉和过热器管 | ASTM A178 | 42.2 - -114.3 x 2.11 - -2.63 | A、C、D |
ERW和热镀锌钢管 | ASTM A53 | -273年21.3 x 2.11 - -12.7 | A、B |
打桩用水管 | ASTM A252 | -508年219.1 x 3.6 - -12.7 | Gr2, Gr3 |
一般结构用管 | ASTM A500 | -273年21.3 x 2.11 - -12.7 | 碳钢 |
一般结构用方管 | ASTM A500 | x x 25-160 x 160 | 碳钢 |
废话
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢代号/钢等级 |
---|---|---|---|
螺套钢管 | BS 1387 | 21.4 - -113.9 x 2 - 3.6 | 碳钢 |
在
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢代号/钢等级 |
---|---|---|---|
脚手架管 | 在39 | 48.3 x 3.2 - 4 | 碳钢 |
JIS
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢代号/钢等级 |
---|---|---|---|
一般结构用碳素钢管 | JIS G3444 | 21.7 - -216.3 x 2.0 - -6.0 | 碳钢 |
机械结构用碳素钢管 | JIS G3445 | 15 - 76 x 0.7 - -3.0 | STKM11A, STKM13A |
普通管道用碳钢管 | JIS G3452 | 21.9 - -216.3 x 2.8 - -5.8 | 碳钢 |
压力用碳钢管 | JIS G3454 | 21.7 - -216.3 x 2.8 - -7.1 | 碳钢 |
碳钢刚性钢管道 | JIS G8305 | 21 - 113.4 x 1.2 - -3.5 | G16-G104、C19-C75 E19-E75 |
一般结构用碳钢矩形管 | JIS G3466 | 16 × 16-150 × 150 × 0.7-6 | 碳钢 |
防腐钢管是通过保存过程进行加工的,可以有效防止或减缓钢管在运输和使用过程中发生化学或电化学腐蚀反应的过程。
我们的工作人员按照现行的所有焊接程序进行资质认证,从而保证我们的客户纵向焊接的不锈钢管符合要求。
焊接钢管(用焊缝制造的钢管)是由扁平的钢板制成的管状产品,称为骨架,经成型、弯曲并准备焊接。
我们的团队是高度训练和经验丰富的服务和生产所有类型的钢铁供应。