焊接钢管(用焊缝制造的钢管)是由平板制成的管状产品,
被称为骨架,形成,弯曲和准备焊接。
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
---|---|---|---|
铸造 | API 5 ct | 48.3-273 x 2.77-11.43 | J55 k55 n80 l80 |
油管 | API 5 ct | 48.3-273 x 2.77-11.43 | J55 k55 n80 l80 h40 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
---|---|---|---|
线管 | API 5 l | 60.3-273.1 x 2.77-12.7 | A25, a, b, x42, x46, x52, x56, x60, x65 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
---|---|---|---|
电阻焊接钢管 | ASTM A135 | 42.2-114.3 x 2.11-2.63 | 一个 |
电阻焊接碳钢和碳锰钢锅炉和过热器管 | ASTM A178 | 42.2-114.3 x 2.11-2.63 | A、C、D |
ERW和热镀锌钢管 | ASTM A53 | 21.3-273 x 2.11-12.7 | A、B |
打桩用水管 | ASTM A252 | 219.1-508 x 3.6-12.7 | Gr2, Gr3 |
一般结构用管 | ASTM A500 | 21.3-273 x 2.11-12.7 | 碳钢 |
一般结构用方管 | ASTM A500 | 25 x 25-160 x 160 x 1.2-8.0 | 碳钢 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
---|---|---|---|
螺纹和嵌套钢管 | BS 1387 | 21.4-113.9 × 2-3.6 | 碳钢 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
---|---|---|---|
脚手架管 | 在39 | 48.3 x 3.2-4 | 碳钢 |
产品名称 | 执行标准 | 尺寸(毫米) | 钢号/钢等级 |
---|---|---|---|
一般结构用碳素钢管 | JIS G3444 | 21.7-216.3 x 2.0-6.0 | 碳钢 |
机械结构用碳素钢管 | JIS G3445 | 15-76 × 0.7-3.0 | STKM11A, STKM13A |
普通管道用碳素钢管 | JIS G3452 | 21.9-216.3 x 2.8-5.8 | 碳钢 |
承压用碳素钢管 | JIS G3454 | 21.7-216.3 x 2.8-7.1 | 碳钢 |
碳钢刚性钢导管 | JIS G8305 | 21-113.4 x 1.2-3.5 | G16-g104, c19-c75, e19-e75 |
一般结构用碳素钢矩形管 | JIS G3466 | 16 × 16-150 × 150 × 0.7-6 | 碳钢 |
防腐钢管是通过保存工艺进行处理的,可以有效防止或减缓钢管在运输和使用过程中发生化学或电化学腐蚀反应。
我们的工作人员都是按照现行的焊接程序进行资格认证的,从而保证我们的客户纵向焊接的不锈钢管符合要求。
地质管是为地质部门采用岩心钻探的钢管,其截面为空心,周围用钢管做成长地质钻探接头。
焊接钢管(用焊缝制造的钢管)是由平板制成的管状产品,称为骨架,形成,弯曲并准备焊接。
我们的团队在服务和生产所有类型的钢材供应方面训练有素,经验丰富。