英寸 | 公共通知DN. | 中心至端面 | 中心至中心 | 背部至端面 | ||||
45º | 90º | 180º | ||||||
中心高H | 中心高F | P. | K. | |||||
长半径 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 | 长半径 | 短半径 | ||
1/2“ | 15. | 16. | 38. | 76 | 48. | |||
3/4“ | 20. | 16. | 38. | 76 | 51. | |||
1“ | 25. | 16. | 38. | 25. | 76 | 51. | 56. | 41. |
11/4“ | 32. | 20. | 48. | 32. | 95 | 64. | 70 | 52. |
11/2“ | 40 | 24. | 57. | 38. | 114. | 76 | 83 | 62. |
2“ | 50. | 32. | 76 | 51. | 152. | 102. | 106. | 81 |
21/2" | 65. | 40 | 95 | 64. | 191 | 127. | 132. | 100. |
3“ | 80 | 47. | 114. | 76 | 229. | 152. | 159. | 121. |
31/2“ | 90 | 55. | 133. | 89 | 267. | 178 | 184 | 140. |
4“ | 100. | 63. | 152. | 102. | 305. | 203. | 210. | 159. |
5“ | 125. | 79 | 190 | 127. | 381. | 254. | 262. | 197 |
6“ | 150. | 95 | 229. | 152. | 457. | 305. | 313. | 237. |
8" | 200. | 126. | 305. | 203. | 610. | 406. | 414. | 313. |
10“ | 250. | 158. | 381. | 254. | 762. | 508. | 518. | 391. |
12“ | 300 | 189 | 457. | 305. | 914. | 610. | 619. | 467. |
14“ | 350. | 221. | 533. | 356. | 1067. | 711. | 711. | 533. |
16“ | 400 | 253. | 610. | 406. | 1219. | 813. | 813. | 610. |
18" | 450. | 284. | 686. | 457. | 1372 | 914. | 914. | 686. |
20“ | 500. | 316. | 762. | 508. | 152.4 | 1016. | 1016. | 762. |
22“ | 550. | 347. | 838.2 | 559. | 16.76 | 1118. | 1118. | 838. |
24“ | 600 | 379. | 914.4 | 610. | 1829年 | 1219. | 1219. | 914. |
26“ | 650. | 410. | 990.6 | 660. | ||||
28“ | 700. | 442. | 1066.8. | 711. | ||||
30“ | 750. | 473. | 1143. | 762. | ||||
32“ | 800 | 505. | 1219.2 | 813. | ||||
34“ | 850. | 537. | 1295.4 | 864. | ||||
36“ | 900 | 568. | 1371.6. | 914. | ||||
38“ | 950. | 600 | 1447.8 | 965. | ||||
40“ | 1000 | 631. | 152.4 | 1016. | ||||
42“ | 1050. | 663. | 1600.2 | 1067. | ||||
44“ | 1100 | 694. | 1676.4 | 1118. | ||||
46“ | 1150. | 726. | 1752.6 | 1168. | ||||
48“ | 1200 | 758. | 1828.8 | 1219. | ||||
52“ | 1300 | 821. | 1981 | 132.1 | ||||
56“ | 140.0 | 883. | 2134. | 1420 | ||||
60“ | 150.0 | 947. | 2286. | 152.4 | ||||
64“ | 16.00 | 1010. | 2438 | 16.20. | ||||
68“ | 1700 | 1073. | 2591 | 1727 | ||||
72“ | 1800 | 1137. | 2743 | 1829年 | ||||
76“ | 1900 | 1199. | 2896 | 1930年 | ||||
80“ | 2000年 | 1263. | 3048. | 2032. |
弯头是安装在两个长度的管道或管道之间的管道,以允许方向的变化,通常是180°或90°角,但也制造45°弯头。可以为对接焊接(SW)或插座焊接(SW)等加工端部。
Most elbows are available in short radius or long radius variants. When the two ends differ in size, the fitting is called a reducing elbow or reducer elbow.
Elbows are categorized based on various design features as below:
材料
It is the ideal wearable and corrosion resistant engineering pipeline, with wear resistance 15 times higher than common steel pipe, smooth inner surface, and favorable liquor resistance.
Application of pipe elbows:
石油,化工,电源,天然气,冶金,造船,施工等。
ell&ells.
各种材料采用不同品种的管配件,可以各种形状和尺寸提供。
Our team is highly trained and experienced in servicing and producing all types of steel supplies.