Manufactuer ofceramic lined elbow, abrasion resistant elbow, composite steel pipe, wear resistant pipe, bimetal clad pipe, concrete pump pipe, boom elbow, concrete pump parts, Ceramic Lined Pipe, Abrasion resistant ceramic lined pipe, abrasion resistant pipe.
Hoop strength is the resistance against radial pressure. The strength of the ceramic -lined steel composite pipe is 300 to 500MPa.
不。 | O.D. (mm) |
W.T. steel (mm) |
Total W.T. (mm) |
R (mm) | 退出长度 a(mm) |
输入的长度 B(mm) |
加长 | Theoretics unit weight (kg/pc) |
|
C(mm) | E(mm) | ||||||||
1 | 68. | 6. | 9. | 30.0 | 650. | 500. | 150. | 30.0 | 11..46 |
8. | 11. | 350. | 650. | 500. | 150. | 30.0 | 14.79 | ||
2 | 76. | 6. | 9. | 400 | 700. | 5.5.0 | 150. | 30.0 | 13.95 |
8. | 11. | 400 | 700. | 5.5.0 | 150. | 30.0 | 18..07 | ||
3. | 89. | 6. | 9. | 4.5.0 | 750. | 600 | 150. | 30.0 | 17.76 |
8. | 11. | 4.5.0 | 750. | 600 | 150. | 30.0 | 23.11 | ||
4. | 95. | 6. | 9. | 4.5.0 | 750. | 600 | 150. | 30.0 | 19.04 |
8. | 11. | 4.5.0 | 750. | 600 | 150. | 30.0 | 24.82 | ||
5. | 10.2 | 8. | 11. | 500. | 800 | 650. | 150. | 30.0 | 28..63 |
10. | 13. | 500. | 800 | 650. | 150. | 30.0 | 3.5..01 | ||
6. | 10.8. | 8. | 11. | 500. | 800 | 650. | 150. | 30.0 | 30.46 |
10. | 13. | 500. | 800 | 650. | 150. | 30.0 | 37.30. | ||
7. | 114. | 8. | 11. | 5.5.0 | 850. | 700. | 150. | 30.0 | 34..33 |
10. | 13. | 5.5.0 | 850. | 700. | 150. | 30.0 | 42.11 | ||
8. | 121. | 8. | 11. | 600 | 90.0 | 750. | 150. | 30.0 | 3.8..78 |
10. | 13. | 600 | 90.0 | 750. | 150. | 30.0 | 47.62 | ||
9. | 127. | 8. | 11. | 600 | 90.0 | 750. | 150. | 30.0 | 40.84 |
10. | 13. | 600 | 90.0 | 750. | 150. | 30.0 | 5.0.20 | ||
10. | 133. | 8. | 11. | 650. | 950. | 800 | 150. | 30.0 | 45.34 |
10. | 13. | 650. | 950. | 800 | 150. | 30.0 | 5.5..77 | ||
11. | 140. | 8. | 11. | 700. | 1000 | 850. | 150. | 30.0 | 5.0.42 |
10. | 13. | 700. | 1000 | 850. | 150. | 30.0 | 62.07 | ||
12. | 146. | 8. | 12. | 700. | 1000 | 850. | 150. | 30.0 | 5.4..82 |
10. | 14. | 700. | 1000 | 850. | 150. | 30.0 | 64.93 | ||
13. | 152. | 8. | 12. | 750. | 1050. | 90.0 | 150. | 30.0 | 60.12 |
10. | 14. | 750. | 1050. | 90.0 | 150. | 30.0 | 71.26 | ||
14. | 159. | 8. | 12. | 750. | 1050. | 90.0 | 150. | 30.0 | 6.3..05 |
10. | 14. | 750. | 1050. | 90.0 | 150. | 30.0 | 74.76 | ||
15. | 168. | 8. | 12. | 800 | 1100. | 950. | 150. | 30.0 | 70.00 |
10. | 14. | 800 | 1100. | 950. | 150. | 30.0 | 83.08 | ||
16. | 180. | 10. | 14. | 90.0 | 12.00 | 1050. | 150. | 30.0 | 101.53 |
12. | 16. | 90.0 | 12.00 | 1050. | 150. | 30.0 | 115.77 | ||
17. | 194 | 10. | 14. | 90.0 | 12.00 | 1050. | 150. | 30.0 | 109.88 |
12. | 16. | 90.0 | 12.00 | 1050. | 150. | 30.0 | 125.42 | ||
18. | 20.3. | 10. | 14. | 1000 | 140.0 | 12.00 | 20.0 | 400 | 129.09 |
12. | 16. | 1000 | 140.0 | 12.00 | 20.0 | 400 | 153.31 | ||
19. | 21.9. | 10. | 14. | 1000 | 140.0 | 12.00 | 20.0 | 400 | 139.79 |
12. | 16. | 1000 | 140.0 | 12.00 | 20.0 | 400 | 166.14 | ||
20. | 245. | 10. | 14. | 1100. | 1500 | 13.00 | 20.0 | 400 | 168.55 |
12. | 16. | 1100. | 1500 | 13.00 | 20.0 | 400 | 200.54 | ||
21. | 273. | 10. | 14. | 12.00 | 1600 | 140.0 | 20.0 | 400 | 201.38 |
12. | 16. | 12.00 | 1600 | 140.0 | 20.0 | 400 | 239.81 | ||
22. | 299. | 10. | 14. | 13.00 | 1700 | 1500 | 20.0 | 400 | 235.26 |
12. | 16. | 13.00 | 1700 | 1500 | 20.0 | 400 | 280.37 | ||
23. | 32.5. | 12. | 16. | 13.00 | 1800 | 15.5.0 | 250. | 500. | 323.14 |
14. | 18. | 13.00 | 1800 | 15.5.0 | 250. | 500. | 374.58 | ||
24. | 377. | 12. | 16. | 140.0 | 1900 | 16.5.0 | 250. | 500. | 398.01 |
14. | 18. | 140.0 | 1900 | 16.5.0 | 250. | 500. | 461.86. | ||
25. | 402. | 12. | 16. | 140.0 | 1900 | 16.5.0 | 250. | 500. | 4.25..28 |
14. | 18. | 140.0 | 1900 | 16.5.0 | 250. | 500. | 4.9.3..61 | ||
26. | 4.26. | 12. | 16. | 1500 | 2000年 | 1750. | 250. | 500. | 475.50. |
14. | 18. | 1500 | 2000年 | 1750. | 250. | 500. | 552.04 | ||
27. | 480. | 12. | 16. | 1500 | 2000年 | 1750. | 250. | 500. | 537.51 |
14. | 18. | 1500 | 2000年 | 1750. | 250. | 500. | 6.24..42 | ||
28. | 500. | 12. | 16. | 1600 | 2100. | 1850年 | 250. | 500. | 588.82 |
14. | 18. | 1600 | 2100. | 1850年 | 250. | 500. | 684.14 | ||
29. | 530. | 12. | 16. | 1600 | 2100. | 1850年 | 250. | 500. | 6.25..00 |
14. | 18. | 1600 | 2100. | 1850年 | 250. | 500. | 726.35 | ||
30. | 630. | 14. | 18. | 1900 | 24.00 | 2150. | 250. | 500. | 992.34 |
16. | 20. | 1900 | 24.00 | 2150. | 250. | 500. | 1130.43 | ||
31. | 720. | 12. | 16. | 1900 | 24.00 | 2150. | 250. | 500. | 1137.33 |
14. | 18. | 1900 | 24.00 | 2150. | 250. | 500. | 12.9.8..14 | ||
32. | 835. | 12. | 16. | 1900 | 24.00 | 2150. | 250. | 500. | 13.22..60 |
14. | 18. | 1900 | 24.00 | 2150. | 250. | 500. | 150.7..87 | ||
33. | 920. | 12. | 16. | 2000年 | 2600 | 2300 | 30.0 | 600 | 1579.56. |
14. | 18. | 2000年 | 2600 | 2300 | 30.0 | 600 | 180.1.23 | ||
34. | 1020. | 16. | 20. | 2000年 | 2600 | 2300 | 30.0 | 600 | 1753.89 |
18. | 22. | 2000年 | 2600 | 2300 | 30.0 | 600 | 2000.49 |
Hoop strength is the resistance against radial pressure. The strength of the ceramic -lined steel composite pipe is 300 to 500MPa.
Conveying highly abrasive materials, steel piping systems are under constant attack often over long distances.
由于外表面的行为如低碳钢,所以产品可以在现场的适当手术中切割和焊接,配置成各种配件,可以接受法兰,焊接环和联轴器的标准端选项。
保修单
我们是质量部门测试,并确保我们的所有产品100%检查未报告。对于我们提供额外的核心,我们所有的产品携带24个月的缺陷或故障工艺才能进行缺陷或缺陷的工艺。我们的流体流动产品如管道和配件,窒息,孔板等,携带保修,侵蚀,缺陷和/或故障的工艺。
保修是最大限度地确定每个创建者和最大持续时间。如果保修期内的任何RS失败,我们将在第终点用户替换或修复缺陷产品。请联系Sunny Steel了解如何为我们的产品获得保修。
检查
作为我们的质量方案的一部分,在进入我们的库存之前,100%的进入原材料,半成品以及成品在进入我们的库存之前彻底检查。我们在整个制造中建立了多个持有点,以及所有产品的全面最终检查。
我们的团队在维修和生产各类钢铁供应方面经过高度培训和经验丰富。