ASTM A252标准涵盖了名义墙圆柱钢管桩,其中钢缸充当永久性负载式构件,或者用作形成现场混凝土桩的外壳。
每个焊接桩都应通过无缝的,电阻焊接,闪光焊接或融合焊接,并用纵向,螺旋式或螺旋大腿接缝制成。
该标准是根据固定名称A 252发布的;该指定后的立即数字表示原始采用年,或者在修订的情况下是上次修订年。括号中的数字表示上次重新申请的年份。上标epsilon(ュ)表示自上次修订或重新申请以来的社论变化。
该规范已被国防部的机构批准使用。请咨询国防部通过的特定年份规格和标准指数。
范围:
标准 | 年级 | 应用 |
---|---|---|
ASTM A252 | 1、2、3 | 焊接和无缝的钢管桩 |
管道等级 | 钢的类型 | ASTM规范 | |
不。 | 年级 | ||
CA 55 | 普通碳 | 285/A 285m | C |
CB 60 | 普通碳,被杀 | 515/A 515m | 60 |
CB 65 | 普通碳,被杀 | 515/A 515m | 65 |
CB 70 | 普通碳,被杀 | 515/A 515m | 70 |
CC 60 | 普通碳,被杀死,细谷物 | 516/A 516m | 60 |
CC 65 | 普通碳,被杀死,细谷物 | 516/A 516m | 65 |
CC 70 | 普通碳,被杀死,细谷物 | 516/A 516m | 70 |
CD 70 | 锰 - 硅,标准化 | 537/A 537m | 1 |
CD 80 | 锰 - 硅质,淬火和纠正 | 537/A 537m | 2 |
CE 55 | 普通碳 | 442/A 442m | 55 |
CE 60 | 普通碳 | 442/A 442m | 60 |
CF 65 | 镍钢 | 203/a 203m | 一个 |
CF 70 | 镍钢 | 203/a 203m | b |
CF 66 | 镍钢 | 203/a 203m | d |
CF 71 | 镍钢 | 203/a 203m | e |
CJ 101 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | 一个 |
CJ 102 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | b |
CJ 103 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | C |
CJ 104 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | d |
CJ 105 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | e |
CJ 106 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | F |
CJ 107 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | G |
CJ 108 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | H |
CJ 109 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | j |
CJ 110 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | k |
CJ 111 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | l |
CJ 112 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | m |
CJ 113 | 合金钢,淬火和矫正 | 517/A 517m | p |
CK 75 | 碳 - 曼加纳 - 硅 | 299/A 299m | |
CP 65 | 合金钢,年龄硬化,提名和降水热处理 | 736/A 736m | 2 |
CP 75 | 合金钢,年龄硬化,提名和降水热处理 | 736/A 736m | 3 |
管道等级 | 钢的类型 | ASTM规范 | |
不。 | 年级 | ||
A45 | 普通碳 | A 285 | 一个 |
A50 | 普通碳 | A 285 | b |
A65 | 普通碳 | A 285 | C |
B55 | 普通碳,被杀 | 515 | 55 |
B60 | 普通碳,被杀 | 515 | 60 |
B65 | 普通碳,被杀 | 515 | 65 |
B70 | 普通碳,被杀 | 515 | 70 |
C55 | 普通碳,被杀死,细谷物 | 516 | 55 |
C60 | 普通碳,被杀死,细谷物 | 516 | 60 |
C65 | 普通碳,被杀死,细谷物 | 516 | 65 |
C70 | 普通碳,被杀死,细谷物 | 516 | 70 |
D70 | 锰 - 硅 - 提名 | 537 | 1 |
D80 | 锰-silicon-q&t a | 537 | 2 |
E55 | 普通碳 | 442 | 55 |
E60 | 普通碳 | 442 | 60 |
H75 | 锰 - 多重滋养品调查 | 302 | 一个 |
H80 | 锰 - 多重滋养品调查 | 302 | B,C或D |
J80 | 锰 - 羟多顿Q&t a | 533 | CI-1 b |
J90 | 锰 - 羟多顿Q&t a | 533 | CI-2 b |
J100 | 锰 - 羟多顿Q&t a | 533 | CI-3 b |
K75 | 铬 - 山甘脉 - 硅 | A202 | 一个 |
K857 | 铬 - 山甘脉 - 硅 | A202 | b |
L65 | 钼 | A204 | 一个 |
L70 | 钼 | A204 | b |
L75 | 钼 | A204 | C |
N75 | 锰 - 硅 | A 299 | ... |
管道等级 | 钢的类型 | ASTM规范 | HB,Max A | |
---|---|---|---|---|
数字 | 年级 | |||
CM-65 | 碳溶血钢 | 204/a 204m | 一个 | 201 |
CM-70 | 碳溶血钢 | 204/a 204m | b | 201 |
CM-75 | 碳溶血钢 | 204/a 204m | C | 201 |
CMSH-70 | 碳 - 曼加纳 - 硅钢,归一化 | 537/A 537m | 1 | |
CMS-75 | 碳 - 曼加纳 - 硅钢 | 299/A 299m | ... | ... |
CMSH-80 | 碳 - 曼加纳 - 硅钢,淬火和钢化 | 537/A 537m | 2 | |
1/2 Cr | 1/2%铬,1/2%钼钢 | 387/A387m | 2 | 201 |
1CR | 1%铬,1/2%钼钢 | 387/A387m | 12 | 201 |
1 1/4 Cr | 1 1/4%铬,1/2%钼钢 | 387/A387m | 11 | 201 |
2 1/4CR | 2 1/4%铬,1%钼钢 | 387/A387m | 22 | 201 |
3cr | 3%铬,1%钼钢 | 387/A387m | 2F | 201 |
5cr | 5%铬,1/2%钼钢 | 387/A387m | 5 | 225 |
9cr | 9%铬,1%钼钢 | 387/A387m | 9 | 241 |
年级 | 屈服 | 拉伸 |
---|---|---|
1 | 30 000(205) | 50 000(345) |
2 | 35 000(240) | 60 000(414) |
3 | 45 000(310) | 66 000(455) |
应用:桩,微孔,命名,桥梁,结构,保护性套管
我们的ASTM A252堆积管被广泛用于管状钢管桩,结构支撑桩和坐姿式混凝土桩。
我们还提供碳钢无缝管,黑色钢管和不锈钢管,涂料钢管等。我们的高质量产品以有竞争力的价格提供。
以下是满足我们产生ASTM A252圆管的三个成绩所需的物理特性。
年级 | 产量(最小) | 伸长(最小) | 拉伸(最小) |
---|---|---|---|
1级 | 30,000 psi | 由墙确定 | 50,000 psi |
2年级 | 35,000 psi | 由墙确定 | 60,000 psi |
3年级 | 45,000 psi | 由墙确定 | 66,000 psi |
12.375“,14.00”和16.00“圆形OD尺寸为ASTM A252。
淹没的弧形焊缝将在管子外部留下1/4英寸的OD焊接加固。
阳光钢生产圆形浸入弧形焊接钢管,以满足ASTM规格A252级,2级和3级。所需的目的和强度水平将确定需要哪个级别。ASTM A252管道以12.375英寸,14.00英寸和16.00英寸的OD产生,壁厚为0.109“最高到0.220”,用于选择数量的农业,工业和施工相关的最终用途。
年级 |
百分比质量,最大 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
C |
si |
Mn |
p |
s |
n |
|
S235JRH |
0.17 |
- |
1.40 |
0.040 |
0.040 |
0.009 |
S275Joh |
0.20 |
- |
1.50 |
0.035 |
0.035 |
0.009 |
S275J2H |
0.20 |
- |
1.50 |
0.030 |
0.030 |
- |
S355Joh |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.035 |
0.035 |
0.009 |
S355J2H |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.030 |
0.030 |
- |
S355K2H |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.030 |
0.030 |
- |
年级 |
屈服强度,最小。PSI(MPA) |
Tensil强度,最小。PSI(MPA) |
2英寸,最小值。% |
最小冲击能量KV J |
||
---|---|---|---|---|---|---|
在测试温度 |
||||||
-20 |
0 |
20 |
||||
S235JRH |
235 |
360 |
24% |
- |
- |
27 |
S275Joh |
275 |
430 |
20% |
- |
27 |
- |
S275J2H |
355 |
510 |
20% |
27 |
- |
- |
S355Joh |
355 |
510 |
20% |
- |
27 |
- |
S355J2H |
355 |
510 |
20% |
27 |
- |
- |
S355K2H |
355 |
510 |
20% |
40 |
- |
- |
需要测试
化学分析,机械测试,粘液检查,拉伸测试,尺寸检查,NDT,冲击测试
焊接钢管(用焊接制造的钢管)是由扁平板(称为Skelp)制成的管状产品,形成,弯曲并制备用于焊接。
我们的团队在维修和生产所有类型的钢材供应方面经验丰富且经验丰富。