ASTM A252标准涵盖标称墙体圆柱钢管桩,其中钢筒作为永久承载构件或作为壳体形成现浇混凝土桩。
每桩焊接桩应采用无缝、电阻焊、闪光焊或熔焊,焊缝纵向、螺旋对接或螺旋搭接。
范围 | Astm a671表1 | Astm a672表1 | Astm a691表1 |
单位长度的大小和重量值。
本标准在固定名称a252下发布;紧接在名称后面的数字表示最初采用的年份,如果进行了修订,则表示最后一次修订的年份。括号中的数字表示最后一次重新批准的年份。上标epsilon(ュ)表示自上次修订或重新批准以来的编辑更改。
该规范已被国防部各机构批准使用。请查阅国防部已采用的特定年份的DoD规格和标准索引。
API 5 l | B×。X46。X52。X60 .X65。X70。X80。X100 | 线路管(PSL1.;PSL2) |
API 2 b | 结构钢管制造 | |
ASTM A134 | 钢管,电熔(电弧)焊(nps16及以上尺寸) | |
ASTM A139 | A、B | 电熔电弧焊接钢管(nps4及以上尺寸) |
ASTM A252 | 1 2 3 | 焊接和无缝钢管桩 |
ASTM A671 | 所有 | 常压低温电熔焊钢管 |
ASTM A672 | 所有 | 高压用电熔焊钢管 在中等温度下 |
ASTM A691 | 碳素及合金钢管,电熔焊狗万滚球官网 适用于高温高压应用 |
|
Jis g 3444 | STK 290400490500540年 |
一般结构用碳素钢管 |
Jis g 3457 | STPY 400 | 弧焊碳素钢管 |
Ks d 3583 | SPW 400 | 弧焊碳素钢管 |
Ks d 3566 | STK 290400490500540年 |
一般结构用碳素钢管 |
管道等级 | 钢材种类 | ASTM规范 | |
不。 | 年级 | ||
CA 55 | 纯碳 | A 285/A 285米 | C |
CB 60 | 纯碳,被杀死 | A 515/A 515米 | 60 |
CB 65 | 纯碳,被杀死 | A 515/A 515米 | 65 |
CB 70 | 纯碳,被杀死 | A 515/A 515米 | 70 |
CC 60 | 纯碳,杀,细粒 | A 516/A 516米 | 60 |
CC 65 | 纯碳,杀,细粒 | A 516/A 516米 | 65 |
CC 70 | 纯碳,杀,细粒 | A 516/A 516米 | 70 |
CD 70 | manganese-silicon,规范化 | A 537/A 537米 | 1 |
CD 80 | 锰硅,淬火和回火 | A 537/A 537米 | 2 |
CE 55 | 纯碳 | A 442/A 442m | 55 |
公元60 | 纯碳 | A 442/A 442m | 60 |
CF 65 | 镍钢 | 203/ 203米 | 一个 |
CF 70 | 镍钢 | 203/ 203米 | B |
CF 66 | 镍钢 | 203/ 203米 | D |
CF 71 | 镍钢 | 203/ 203米 | E |
CJ 101 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | 一个 |
CJ 102 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | B |
CJ 103 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | C |
CJ 104 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | D |
CJ 105 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | E |
CJ 106 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | F |
CJ 107 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | G |
CJ 108 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | H |
CJ 109 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | J |
CJ 110 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | K |
CJ 111 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | l |
CJ 112 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | 米 |
CJ 113 | 合金钢,调质 | A 517/A 517米 | P |
CK 75 | carbon-manganese-silicon | 299/ 299米 | |
CP 65 | 合金钢,时效硬化,正化,沉淀热处理 | A 736/A 736米 | 2 |
CP 75 | 合金钢,时效硬化,正化,沉淀热处理 | A 736/A 736米 | 3. |
管道等级 | 钢材种类 | ASTM规范 | |
不。 | 年级 | ||
A45 | 纯碳 | 一个285 | 一个 |
A50股指 | 纯碳 | 一个285 | B |
A65 | 纯碳 | 一个285 | C |
B55 | 纯碳,被杀死 | 一个515 | 55 |
B60 | 纯碳,被杀死 | 一个515 | 60 |
B65 | 纯碳,被杀死 | 一个515 | 65 |
B70 | 纯碳,被杀死 | 一个515 | 70 |
C55 | 纯碳,杀,细粒 | 一个516 | 55 |
C60 | 纯碳,杀,细粒 | 一个516 | 60 |
C65 | 纯碳,杀,细粒 | 一个516 | 65 |
之前 | 纯碳,杀,细粒 | 一个516 | 70 |
D70 | manganese-silicon-nomalized | 一个537 | 1 |
D80 | manganese-silicon-Q&T一 | 一个537 | 2 |
E55 | 纯碳 | 一个442 | 55 |
E60 | 纯碳 | 一个442 | 60 |
H75 | manganese-molybdenum-nomalized | 一个302 | 一个 |
H80 | manganese-molybdenum-nomalized | 一个302 | B、C或D |
J80 | manganese-molybdenum-Q&T一 | 一个533 | CI-1 B |
J90 | manganese-molybdenum-Q&T一 | 一个533 | CI-2 B |
J100 | manganese-molybdenum-Q&T一 | 一个533 | CI-3 B |
K75 | chromium-manganese-silicon | A202 | 一个 |
K857 | chromium-manganese-silicon | A202 | B |
L65 | 钼 | A204 | 一个 |
L70 | 钼 | A204 | B |
L75 | 钼 | A204 | C |
N75 | manganese-silicon | 一个299 | ... |
管道等级 | 钢材种类 | ASTM规范 | HB,最大A | |
数量 | 年级 | |||
cm - 65 | carbon-molybdenum钢 | 204/ 204米 | 一个 | 201 |
cm - 70 | carbon-molybdenum钢 | 204/ 204米 | B | 201 |
cm - 75 | carbon-molybdenum钢 | 204/ 204米 | C | 201 |
cmsh - 70 | 正火碳锰硅钢 | A 537/A 537米 | 1 | |
cms - 75 | carbon-manganese-silicon钢 | 299/ 299米 | ... | ... |
cmsh - 80 | 调质碳锰硅钢 | A 537/A 537米 | 2 | |
1/2 CR | 1/2%铬,1/2%钼钢 | 387 / A387M | 2 | 201 |
1 cr | 1%铬,1/2%钼钢 | 387 / A387M | 12 | 201 |
1 1/4 cr | 1 1/4%铬,1/2%钼钢 | 387 / A387M | 11 | 201 |
2 1/4CR | 2 1/4%铬,1%钼钢 | 387 / A387M | 22 | 201 |
3 cr | 3%铬,1%钼钢 | 387 / A387M | 2 f | 201 |
5 cr | 5%铬,1/2%钼钢 | 387 / A387M | 5 | 225 |
9 cr | 9%铬,1%钼钢 | 387 / A387M | 9 | 241 |
年级 | 收益率 | 抗拉 |
1 | 000 (205) | 000 (345) |
2 | 35 000 (240) | 000 (414) |
3. | 45 000 (310) | 66 000 (455) |
采购产品桩,微型桩,纳米制造,桥梁,结构,保护套管
焊接钢管(用焊缝制造的钢管)是由平板制成的管状产品,称为骨架,形成,弯曲并准备焊接。
我们的团队在服务和生产所有类型的钢材供应方面训练有素,经验丰富。