ASME B16.48等级2500

NPS 内径,b 外径,o 中心线尺寸,a 厚实,t 网宽,w 近似重量kgs.
1/2 16. 67. 90. 9.7 38. 7. 1.40
3/4 21. 73. 95. 9.7 41. 7. 1.62
1 27. 83. 110. 9.7 64. 7. 2.20
1 1/4 35 102. 130. 12.7 64. 7. 3.54
1 1/2 41. 114. 145. 15.7 70 7. 4.87
2 53. 143. 170. 15.7 70 7. 7.29
2 1/2 63. 165. 195. 19.1 76. 7. 10.73
3. 78. 194 230. 22.4 76. 7. 16.15
4. 102. 232. 275. 28.4 89. 7. 26.46
5. 128. 276. 325. 35.1 89. 7. 42.51
6. 154. 314. 370. 41.1 89. 7. 60.70
8. 198 384. 440. 53.8 102. 7. 108.94
10. 248. 473. 540. 66.5 114. 7. 194.86
12. 289. 546. 620. 79.2 114. 7. 298.68
标准,尺寸和重量