公称管道尺寸 | 法兰外径 | 凸面直径 | 法兰最小厚度。 | 轮毂直径 | 轮毂直径倒角起点 | 通过轮毂的长度 | 令人厌烦 | 螺栓圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓数量 | 约重公斤 |
核动力源 | O | R | tf | 十、 | A. | Y | B | W | 我 | N | |
1/2 | 95 | 34.9 | 12.7 | 38 | 21.3 | 51 | 15.8 | 66.7 | 15.9 | 4. | 0.77 |
3/4 | 115 | 42.9 | 14.3 | 48 | 26.7 | 56 | 20.9 | 82.6 | 19.1 | 4. | 1.26 |
1. | 125 | 50.8 | 15.9 | 54 | 33.4 | 60 | 26.6 | 88.9 | 19.1 | 4. | 1.67 |
1 1/4 | 135 | 63.5 | 17.5 | 64 | 42.2 | 64 | 35.1 | 98.4 | 19.1 | 4. | 2.17 |
1 1/2 | 155 | 73 | 19.1 | 70 | 48.3 | 67 | 40.9 | 114.3 | 22.2 | 4. | 2.99 |
2. | 165 | 92.1 | 20.7 | 84 | 60.3 | 68 | 52.5 | 127 | 19.1 | 8. | 3.54 |
2 1/2 | 190 | 104.8 | 23.9 | 100 | 73 | 75 | 62.7 | 149.2 | 22.2 | 8. | 5.37 |
3. | 210 | 127 | 27 | 117 | 88.9 | 78 | 77.9 | 168.3 | 22.2 | 8. | 7.23 |
3 1/2 | 230 | 139.7 | 28.6 | 133 | 101.6 | 79 | 90.1 | 184.2 | 22.2 | 8. | 9.10 |
4. | 255 | 157.2 | 30.2 | 146 | 114.3 | 84 | 102.3 | 200 | 22.2 | 8. | 11.75 |
5. | 280 | 185.7 | 33.4 | 178 | 141.3 | 97 | 128.2 | 235 | 22.2 | 8. | 15.73 |
6. | 320 | 215.9 | 35 | 206 | 168.3 | 97 | 154.1 | 269.9 | 22.2 | 12 | 20.30 |
8. | 380 | 269.9 | 39.7 | 260 | 219.1 | 110 | 202.7 | 330.2 | 25.4 | 12 | 30.87 |
10 | 445 | 323.8 | 46.1 | 321 | 273 | 116 | 254.6 | 387.4 | 28.6 | 16 | 44.75 |
12 | 520 | 381 | 49.3 | 375 | 323.8 | 129 | 304.8 | 450.8 | 31.8 | 16 | 64.08 |
14 | 585 | 412.8 | 52.4 | 425 | 355.6 | 141 | 336.5 | 514.4 | 31.8 | 20 | 89.57 |
16 | 650 | 469.9 | 55.6 | 483 | 406.4 | 144 | 387.3 | 571.5 | 34.9 | 20 | 112.01 |
18 | 710 | 533.4 | 58.8 | 533 | 457 | 157 | 437.9 | 628.6 | 34.9 | 24 | 136.08 |
20 | 775 | 584.2 | 62 | 587 | 508 | 160 | 488.9 | 685.8 | 34.9 | 24 | 165.07 |
24 | 915 | 692.2 | 68.3 | 702 | 610 | 167 | 590.9 | 812.8 | 41.3 | 24 | 239.43 |
下面是每种类型的简短描述和定义,并附有详细图片。
我们的团队在服务和生产各类钢材方面训练有素,经验丰富。