不。 | O.D (毫米) |
W.T(钢) (毫米) |
W.T(陶瓷) (毫米) |
总W.T (毫米) |
一个 (毫米) |
理论 单位重量 (公斤) |
1 | 68 | 7 | 4 | 11 | 300 | 11.86 |
2 | 70 | 7 | 4 | 11 | 300 | 12.24 |
3 | 89 | 8 | 4 | 12 | 300 | 17.77 |
4 | 95 | 8 | 4 | 12 | 300 | 19.02 |
5 | 102 | 8 | 4 | 12 | 300 | 20.46 |
6 | 108 | 8 | 4 | 12 | 300 | 21.70 |
7 | 114 | 8 | 4 | 12 | 300 | 22.92 |
8 | 121 | 8 | 4 | 12 | 300 | 24.33 |
9 | 127 | 8 | 4 | 12 | 300 | 25.52 |
10 | 133 | 8 | 4 | 12 | 300 | 26.72 |
11 | 146 | 8 | 4 | 12 | 300 | 29.27 |
12 | 152 | 8 | 4 | 12 | 300 | 30.43 |
13 | 159 | 8 | 4 | 12 | 300 | 31.78 |
14 | 168 | 8 | 4 | 12 | 300 | 33.48 |
15 | 180 | 8 | 4 | 12 | 300 | 34.35 |
16 | 194 | 8 | 4 | 12 | 300 | 38.30 |
17 | 203 | 9 | 4.5 | 13.5 | 400 | 61.49 |
18 | 219 | 9 | 4.5 | 13.5 | 400 | 66.06 |
19 | 245 | 9 | 4.5 | 13.5 | 400 | 73.37 |
20 | 273 | 10 | 5 | 15 | 400 | 89.66 |
21 | 299 | 10 | 5 | 15 | 400 | 97.33 |
22 | 325 | 12 | 5 | 17 | 500 | 161.06 |
23 | 351 | 12 | 5 | 17 | 500 | 172.74 |
24 | 377 | 12 | 4.5 | 16.5 | 500 | 177.09 |
25 | 402 | 13 | 4.5 | 17.5 | 500 | 202.50 |
26 | 426 | 13 | 4.5 | 17.5 | 500 | 209.78 |
27 | 450 | 14 | 5 | 19 | 500 | 249.49 |
28 | 480 | 14 | 5 | 19 | 500 | 263.53 |
29 | 500 | 14 | 5 | 19 | 500 | 272.66 |
30 | 530 | 14 | 5 | 19 | 500 | 286.00 |
31 | 560 | 14 | 5 | 19 | 500 | 298.96 |
32 | 600 | 14 | 5 | 19 | 500 | 315.64 |
33 | 630 | 14 | 5 | 19 | 500 | 327.62 |
钢管管道传达高度磨料的材料,经常在长距离内持续攻击。
由于外表面的行为像低碳钢,因此可以在田野中使用适当的过程切割和焊接产品,并配置为各种配件,并可以接受法兰,焊接环和耦合的标准端选项。
保修单
我们是高质量的部门测试,可确保未经报告的所有产品经过100%的检查。向我们提供更多的客户,我们所有的产品都对缺陷或做工错误携带24个月的保修。我们的流动流量产品(例如管道和配件,窒息,孔,孔口板等)具有对,侵蚀,侵蚀,,,,,侵蚀性的保修缺陷和/或工艺错误。
保修将确定为每个创建者,并最大程度地使用。如果任何RS在保修期内失败,我们将在No.最终用户中更换或修复有缺陷的产品。请联系Sunny Steel,以获取有关如何获得我们产品保修的详细信息。
检查
作为我们优质方案的一部分,在进入我们的库存之前,要对传入的原材料,半生产产品以及成品产品进行彻底检查。我们在整个制造过程中都建立了多个持有点,并对所有产品进行了全面的最终检查。
我们的团队在维修和生产所有类型的钢材供应方面经验丰富且经验丰富。